Шнековая пескомойка (или спиральный классификатор) – это оборудование для промывки песка от глины и посторонних примесей. Она характеризуется высокой прочностью конструкции, простотой техобслуживания и эффективностью работы.
Применение
Наши пескомоечные машины нашли широкое применение в переработке бетона, дорожном строительстве и гидроэнергетике.
Модель | |||||||
Длина корыта (мм) | 6705 | 7225 | 7620 | 7585 | 7585 | 9782 | 9782 |
Макс. размер подаваемых материалов (мм) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Производительность (т/ч) | 20 | 40-50 | 50-75 | 100 | 200 | 175 | 350 |
Скорость вращения шнека (об/м) | 38 | 32 | 26 | 21 | 21 | 17 | 17 |
Мощность двигателя (кВт) | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 2×11 | 15 | 2×15 |
Расход воды (т/ч) | 6-60 | 6-63 | 9-63 | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В)(мм) | 8000×2343×1430 | 8000×2050×1400 | 8545×2650×3862 | 8500×2810×3600 | 8420×3765×3960 | 10970×3945×4720 | 10970×5250×4720 |
Вес (т) | 2,67 | 3,80 | 5,23 | 6,27 | 11,11 | 10,18 | 17,94 |
Пользователи также ищут: спиральный классификатор, пескомоечная машина